XVI Medio Maratón "Ciudad de Zamora"
Campeonato de España de Media Maratón
Chip mágico
Domingo, 27 de Agosto de 2000
9 de la mañana

Cronometraje Oficial: Cronometraje exacto

Resultados oficiales:


 Puesto Nombre y apellidos                T.Oficial  Ritm.Sx.Km.17,3 Cat. Pto.    Equipo                     
     1 ANTONIO PEÑA PICO                   01:03:14  2:59   00:49:47 3      1 HERMES LOGISTICA               
     2 OSCAR FERNANDEZ GIRALDA             01:03:28  3:00   00:49:48 3      2 NAVEGALIA                      
     3 SAMUEL KIMAYO                       01:03:30  3:00   00:49:47 3      3 PUMA SEVILLA ABIERTA           
     4 JAMES MOIBEN KIBITOK                01:03:59  3:01   00:49:49 3      4 NAVEGALIA                      
     5 JAVIER CORTES HUETE                 01:04:00  3:02   00:49:48 3      5 FILA DOMINGO CATALAN           
     6 IVAN SANCHEZ DIEZ                   01:04:23  3:03   00:50:16 3      6 NAVEGALIA                      
     7 KAMUEL ZIANI HUHASISSI              01:04:26  3:03   00:50:15 3      7 NAVEGALIA                      
     8 IGNACIO CACERES LLORCA              01:04:43  3:04   00:50:13 3      8 FILA DOMINGO CATALAN           
     9 OSCAR MARTIN GARCIA                 01:04:53  3:04   00:50:14 3      9 VALENCIA TERRA I MAR           
    10 CONRADO OÑATE DIAZ                  01:05:14  3:05   00:50:47 3     10 AT. ALBACETE                   
    11 JOSE M. RODRIGUEZ PEREZ             01:05:36  3:06   00:51:02 3     11 CAPOL                          
    12 JOSE RAMON REY                      01:05:44  3:06   00:51:02 3     12 NAVEGALIA                      
    13 MOHAMED ZOUAK                       01:05:51  3:07   00:50:54 3     13 C. A. ADAL (LANZAROTE)         
    14 DIEGO GARCIA CORRALES               01:05:57  3:07   00:51:11 3     14 ADIDAS R.T.                    
    15 JAVIER CABALLERO NOI                01:06:29  3:09   00:51:18 3     15 FILA DOMINGO CATALAN           
    16 PEDRO TEJO SANCHEZ                  01:06:35  3:09   00:51:47 3     16 PUMA SEVILLA ABIERTA           
    17 DAVID LOPEZ CALVO                   01:06:38  3:09   00:52:05 3     17 A. D. UNIV. SALAMANCA          
    18 OSCAR DE LA CANONIGA FERNANDEZ      01:06:45  3:09   00:51:40 3     18 OVIEDO ATLETISMO               
    19 JOSE ALBERTO MONTENEGRO             01:06:46  3:09   00:51:57 3     19 ARGENTINA                      
    20 DANIEL AGUILAR MORAN                01:06:47  3:09   00:51:54 3     20 LUCUS DECATHLON                
    21 MANUEL FERNANDES PITA               01:06:51  3:10   00:51:57 3     21 VALL'S D'ANDORRA               
    22 FRANCISCO SANCHEZ CUELLAR           01:07:17  3:11   00:52:37 3     22 AT. LINENSE                    
    23 ROBERTO RUIZ BALZAVALLEJO           01:07:17  3:11   00:52:37 3     23 AVIA ESCOR                     
    24 GABRIEL GARIN ARANA                 01:07:18  3:11   00:52:37 3     24 BESTE IRUÑA                    
    25 JOSE A. CASAJUA CABREJAS            01:07:19  3:11   00:52:38 3     25 AT. ALBACETE                   
    26 FRANCISCO SANTOS REY                01:07:20  3:11   00:52:37 3     26 FILA DOMINGO CATALAN           
    27 RODRIGO GAVELA RODRIGUEZ            01:07:22  3:11   00:52:37 3     27 GRAFICAS-93                    
    28 SERGIO FERNANDEZ INFESTAS           01:07:28  3:11   00:52:36 4      1 CANAL ISABEL II                
    29 JUAN FCO. CANO GARCIA               01:07:37  3:12   00:52:36 3     28 C. A. MONTIJO                  
    30 ANGEL VALDERRAMA GALEOTE            01:07:45  3:12   00:52:38 3     29 F.A.C.V.A.C.                   
    31 JUAN TORRES RUIZ                    01:07:53  3:13   00:52:38 3     30 BIKILA MADRID                  
    32 ANTONIO GOMEZ CHARLIN               01:07:55  3:13   00:52:37 3     31 CORREDORES TENERIFE            
    33 JESUS DE GRADO DE GRADO             01:08:06  3:13   00:52:38 4      2 MAPONA                         
    34 FAUSTO HERNANZ MORAL                01:08:12  3:13   00:52:44 3     32 R.C. CELTA                     
    35 VICENTE JIMENEZ TORRES              01:08:14  3:14   00:52:47 3     33 AT. LINENSE                    
    36 RICARDO FERNANDEZ ALCALA            01:08:23  3:14   00:52:58 3     34 AVIA ESCOR                     
    37 IHAB SALAMA SALAMA                  01:08:38  3:15   00:53:28 3     35 PALESTINA                      
    38 ANTONIO SERRANO                     01:08:41  3:15   00:52:49 3     36 PUMA SEVILLA ABIERTA           
    39 JOSE R. TORRES PEANILLA             01:08:43  3:15   00:53:09 3     37 INCESA ARANDA                  
    40 PEDRO LUIS GOMEZ MORENO             01:08:51  3:15   00:53:46 3     38 C. A. JOAQUIN BLUME            
    41 JESUS BRAVO NAVAJON                 01:08:52  3:15   00:53:09 3     39 BIKILA MADRID                  
    42 JUAN BEASCOECHEA SARDA              01:08:56  3:16   00:53:28 3     40 FILA DOMINGO CATALAN           
    43 JOSE LUIS LUCAS BELTRAN             01:08:58  3:16   00:53:46 2      1 SCORPIO 71 MONDO               
    44 DANIEL DE LA TORRE ALLARIZ          01:08:59  3:16   00:53:11 3     41 S. GIMNASTICA                  
    45 FRANCISCO VILLAMERIEL CLEMENT       01:09:00  3:16   00:53:31 3     42 FILA DOMINGO CATALAN           
    46 JOSE M¦ GONZALEZ MUÑOZ              01:09:06  3:16   00:53:31 3     43 BIKILA MADRID                  
    47 MIQUEL CAPO SOLER                   01:09:09  3:16   00:53:47 3     44 ADA CALVIA                     
    48 J CARLOS VILLANUEVA ACUNA           01:09:30  3:17   00:53:58 3     45 S. GIMNASTICA                  
    49 MARTIN MARTINEZ ALCANTARA           01:09:36  3:17   00:54:04 3     46 U.E. BADALONI                  
    50 JUAN MANUEL LOPEZ SEVILLA           01:09:38  3:18   00:54:12 3     47 GRAFICAS-93                    
    51 MOHAMED SAID DAI DAY                01:09:42  3:18   00:54:10 2      2 BENACANTINO PUERTO             
    52 FCO. JAVIER OLMO MORA               01:09:53  3:18   00:54:05 3     48 MAPONA                         
    53 CARLOS LOPEZ TOMAS                  01:09:59  3:19   00:54:32 3     49 AT. ALBACETE                   
    54 JAVIER CABEZAS DE CASTRO            01:10:00  3:19   00:54:40 3     50 GRAFICAS-93                    
    55 J. CESAR HERVADA ESPESO             01:10:01  3:19   00:54:04 3     51 C. A. ADAL (LANZAROTE)         
    56 JACINTO FARTO MARTINEZ              01:10:02  3:19   00:52:38 3     52 UNIV. LEON                     
    57 GERARDO FONSECA NIETO               01:10:05  3:19   00:54:22 3     53 1º DE MAYO                     
    58 ANTONIO MIRANDA ORDOÑEZ             01:10:06  3:19   00:54:30 3     54 INCESA ARANDA                  
    59 DAVID MARSOL FONT                   01:10:12  3:19   00:54:42 3     55 C. A. VIC                      
    60 MIGUEL A. GARCIA YAÑEZ              01:10:12  3:19   00:54:40 3     56 A. D. MARATHON                 
    61 JOSEBA MENTXAKA MURGUIALDAI         01:10:13  3:19   00:54:42 3     57 C. A. BERANGO                  
    62 DAVID RODRIGUEZ                     01:10:14  3:19   00:53:50 3     58 INDEPENDIENTE                  
    63 F. JAVIER RODRIGUEZ TEIXEIRA        01:10:14  3:19   00:54:31 3     59 C. A. ADAL (LANZAROTE)         
    64 ELENA SAMPAIO                       01:10:15  3:19 F 00:54:42 C      1                                
    65 FERMIN MARTINEZ DEL REGUERO         01:10:15  3:19   00:54:41 3     60 GRAFICAS-93                    
    66 CRISTOBAL RAMIREZ DURAN             01:10:21  3:20   00:54:29 3     61 MAZARRON                       
    67 JUAN MANUEL MORALES RANCHAL         01:10:28  3:20   00:54:28 3     62 MAPONA                         
    68 JOSE ANTONIO PAZ SUAREZ             01:10:31  3:20   00:54:52 3     63 G. ACADEMIA POSTAL             
    69 DIEGO FERNANDEZ LAZARO              01:10:42  3:21   00:55:19 2      3 C.A.F. VALOSANDERO             
    70 JOSE E. PEREZ GUERRERO              01:10:44  3:21   00:55:20 3     64 ESMENA GIJON                   
    71 ELIAS DOMINGUEZ CABRAL              01:10:46  3:21   00:54:43 3     65 S. A. VAL MIÑOR                
    72 IBON ESPARZA OLANO                  01:10:50  3:21   00:54:42 3     66 GIMNASTICA ULLA                
    73 JAUME DOMINGO SOLER                 01:10:52  3:21   00:55:10 3     67 C.N. SABADELL                  
    74 JOSE M. GROBA MARTINEZ              01:10:56  3:21   00:55:38 1      1 C. A. SIERRA NARON             
    75 ANTONI CASAS GUBERN                 01:10:57  3:21   00:55:20 3     68 C.N. SABADELL                  
    76 MIGUEL ANGEL GIL RODRIGUEZ          01:11:05  3:22   00:54:19 3     69 MAPONA                         
    77 ABELARDO MARTINEZ SANCHEZ           01:11:07  3:22   00:55:26 3     70 AT. ALBACETE                   
    78 JUAN MARI VELASCO                   01:11:08  3:22   00:55:27 3     71 ETXEBARRI                      
    79 LUIS FERNANDEZ PEREZ                01:11:08  3:22   00:55:27 3     72 CORREDORES TENERIFE            
    80 DAVID RODRIGUEZ GARCIA              01:11:11  3:22   00:55:20 2      4 G. ACADEMIA POSTAL             
    81 JOSE IGNACIO ESPESO GARCIA          01:11:12  3:22   00:55:21 3     73 A. D. SARABRIS                 
    82 JUAN F. de la CUERDA                01:11:17  3:22   00:55:13 3     74 C. A. SAN PABLO                
    83 ROBERTO FERNANDEZ DURAN             01:11:18  3:22   00:55:19 1      2 C. A. ORIPPO                   
    84 IVAN SORIA MARTIN                   01:11:20  3:22   00:55:19 2      5 RUNNER TRANSPORTER             
    85 ALBERTO IBAÑEZ RUIZ                 01:11:22  3:22   00:55:36 3     75 AVIA ESCOR                     
    86 JUAN M. AGEJAS DOMINGUEZ            01:11:28  3:23   00:55:23 3     76 A. D. MARATHON                 
    87 JOHNY OURIAGHLI GOYANES             01:11:35  3:23   00:55:14 3     77 ADA CALVIA                     
    88 MANUEL CRUZ ORTEGA                  01:11:37  3:23   00:55:07 3     78 ATLETISMO SANT BOI             
    89 PEDRO SANZ MESA                     01:11:39  3:23   00:55:28 3     79 MAPONA                         
    90 GRISELDA GONZALEZ                   01:11:40  3:23 F 00:55:27 C      2 PUMA SEVILLA ABIERTA           
    91 ALBERTO CABALLERO RECIO             01:11:46  3:24   00:55:46 3     80 C.N. SABADELL                  
    92 JOSE DOMINGUEZ DOMINGUEZ            01:11:46  3:24   00:55:40 4      3 ATLETAS POPULARES VALLADOLID   
    93 JOSE M¦ ESTEBAN CAMACHO             01:11:46  3:24   00:55:11 1      3 JANDULA-ANTORCHA               
    94 FCO. JAVIER ROMERO                  01:11:50  3:24   00:55:39 3     81 C. A. LA ESPERANZA             
    95 JOSE IGNACIO GOMEZ PEÑA             01:11:51  3:24   00:55:55 3     82 BIKILA TOLEDO                  
    96 ABDELLAH EL MOUSSATTI               01:11:53  3:24   00:55:30 2      6 E.A.M.J.                       
    97 ANTONIO JESUS IÑIGO ROMERA          01:11:54  3:24   00:54:57 3     83 C. A. SORIA                    
    98 JESUS CASTELLO DEL RIO              01:11:56  3:24   00:55:47 3     84 CANAL ISABEL II                
    99 JOAN COLOMER CASA                   01:11:57  3:24   00:55:50 3     85 C. A. VIC                      
   100 RUBEN GONZALEZ ENCINAR              01:11:57  3:24   00:55:26 1      4 D.A.R.                         
   101 JUAN CARLOS POUSA RODICIO           01:11:59  3:24   00:55:50 3     86 MAPONA                         
   102 JAIME DUQUE DOMINGO                 01:12:00  3:24   00:56:17 2      7 C. A. VALLADOLID               
   103 ROCIO RIOS PEREZ                    01:12:05  3:25 F 00:55:51 C      3 ADIDAS R.T.                    
   104 JOSE MANUEL HERNANDEZ MORA          01:12:14  3:25   00:56:16 3     87 C. A. ARONA                    
   105 MANUEL CASQUERO GASPAR              01:12:18  3:25   00:55:30 3     88 AT. S. VICENTEÑO               
   106 MARCOS FERNANDEZ CIDRAS             01:12:23  3:25   00:55:46 3     89 S. A. VAL MIÑOR                
   107 JOAN PUJOL MASSAGER                 01:12:23  3:25   00:56:10 3     90 C. A. VIC                      
   108 PERE CARDONA PUIG                   01:12:24  3:25   00:56:29 3     91 C. A. VIC                      
   109 CESAR RUIZ CABALLERO                01:12:24  3:25   00:56:10 3     92 INDEPENDIENTE                  
   110 JESUS BERZOSA SOLIS                 01:12:35  3:26   00:56:21 3     93 C. A. FIDIPIDES                
   111 VALENTIN NOVO NAVARRO               01:12:36  3:26   00:56:09 3     94 ATLETISMO ICOD                 
   112 SANTIAGO SANCHEZ MUÑOZ              01:12:38  3:26   00:56:22 4      4 A. D. MARATHON                 
   113 IGNACIO ESCUDERO RIVERA             01:12:40  3:26   00:56:11 2      8 AT. ALCORCON                   
   114 M LUISA MUNOZ                       01:12:44  3:26 F 00:56:28 C      4 PUMA SEVILLA ABIERTA           
   115 MARTA FERNANDEZ DE CASTRO           01:12:47  3:27 F 00:57:14 C      5 VALENCIA TERRA I MAR           
   116 ANDRES FERVENZA FRAGUEIRO           01:12:48  3:27   00:56:37 3     95 S. A. VAL MIÑOR                
   117 ANTONIO CONCEPCION RODRIGUEZ        01:12:48  3:27   00:56:55 3     96 C. A. MONTIJO                  
   118 ISAAC BARRAGAN LUQUE                01:12:49  3:27   00:57:08 2      9 C. A. MIERES                   
   119 ANTONIO AMUERO GINEZ                01:12:51  3:27   00:56:38 3     97 UNIVERSIDAD OVIEDO             
   120 MANUEL PICO BENNASSAR               01:13:07  3:27   00:57:07 3     98 HERMES LOGISTICA               
   121 RAFAEL41 FONSECA NIETO              01:13:07  3:27   00:56:47 1      5 SUANZES SAN BLAS               
   122 ALFONSO LOPEZ PERA                  01:13:09  3:28   00:57:10 3     99 C.A.A.D.                       
   123 VICTOR SANDE CHARLON                01:13:11  3:28   00:56:48 3    100 RIA FERROL                     
   124 JOSE CARLOS RAMOS PEÑACORSA         01:13:11  3:28   00:56:29 1      6 C. A. SAN ANTONIO              
   125 FRANCISCO SAN MARCO SANTOS          01:13:14  3:28   00:57:00 3    101 C. A. SAR                      
   126 RICARDO FRAILE PECHERO              01:13:14  3:28   00:56:54 4      5 AT. ZAMORA                     
   127 IVO MORELLA ROE                     01:13:15  3:28   00:56:57 3    102 C.A.A.D.                       
   128 FERNANDO LOPEZ BUSTO                01:13:23  3:28   00:57:03 3    103 C. A. EL CORVO                 
   129 ANTONIO LADRON DE GUEVARA VALLE     01:13:24  3:28   00:57:13 3    104 C. A. ORIPPO                   
   130 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ        01:13:33  3:29   00:57:05 3    105 SUANZES SAN BLAS               
   131 PEDRO NAVARRO GONZALEZ              01:13:37  3:29   00:57:19 3    106 C.N. TERRASSA                  
   132 JUAN J. OTRO RODRIGUEZ              01:13:43  3:29   00:57:15 3    107 G. ACADEMIA POSTAL             
   133 OSCAR USO NEBOT                     01:13:47  3:29   00:57:16 3    108 C. A. CASTELLO                 
   134 DOMINGO FRIAS HERNANDEZ             01:13:49  3:29   00:57:26 4      6 C. A. ARONA                    
   135 ALFREDO ESCUELA LOSADA              01:13:50  3:30   00:57:18 3    109 C. A. ARONA                    
   136 JUAN ANTONIO VERDUGO AREVALO        01:13:57  3:30   00:57:53 4      7 GRAFICAS-93                    
   137 MANUEL BAYON PUERTO                 01:13:58  3:30   00:57:03 4      8 UNIVERSIDAD OVIEDO             
   138 GONZALO DEL MORAL ARROYO            01:14:00  3:30   00:57:32 2     10 C. A. ORIPPO                   
   139 VICTOR MURILLO PEÑA                 01:14:02  3:30   00:57:30 3    110 AT. LINENSE                    
   140 ANTONIO GARCIA GARRE                01:14:05  3:30   00:57:38 2     11 C. A. SAN PEDRO                
   141 FRANCISCO MORA GARCIA-MORA          01:14:10  3:30   00:57:17 3    111 INDEPENDIENTE                  
   142 JESUS de la FUENTE CORDOBA          01:14:11  3:31   00:57:04 3    112 C. A. LA ESPERANZA             
   143 SERAFIN PORTELA AMORIN              01:14:11  3:31   00:56:37 3    113 S. GIMNASTICA                  
   144 ORLANDO GARCIA GIL                  01:14:13  3:31   00:56:19 3    114 ATLETISMO ASPIS                
   145 FCO. JAVIER DEL CANTO TINO          01:14:13  3:31   00:57:22 3    115 SUANZES SAN BLAS               
   146 CIRILO JIMENEZ FERNANDEZ            01:14:21  3:31   00:57:24 3    116 ADA CALVIA                     
   147 ALBERTO SANZ LLORENTE               01:14:25  3:31   00:57:36 4      9 C. A. JOAQUIN BLUME            
   148 CAMILO GAUDE QUIJADA                01:14:29  3:31   00:58:20 3    117 AT. ALBACETE                   
   149 FERRAN SARRI PLANS                  01:14:34  3:32   00:58:16 3    118 C. A. VIC                      
   150 MONICA PONT CHAFER                  01:14:43  3:32 F 00:57:37 C      6 FILA DOMINGO CATALAN           
   151 JACOBO ARIJON URBIETA               01:14:45  3:32   00:57:52 2     12 PABELLON SUBITA                
   152 JOSE A. de PABLO MOZO               01:14:50  3:32   00:58:00 3    119 RACING VALLADOLID              
   153 FERNANDO MEGIAS MORIANO             01:14:54  3:33   00:58:15 4     10 C. A. FIDIPIDES                
   154 IVAN LORENTE MORILLAS               01:14:55  3:33   00:58:12 2     13 AT. VILANOVA                   
   155 LUIS RODRIGUEZ ANTON                01:14:56  3:33   00:58:14 3    120 CAPOL                          
   156 JAVIER PAREDES GONZALEZ             01:14:58  3:33   00:58:13 2     14 PABELLON SUBITA                
   157 IÑAKI ARENAL                        01:15:04  3:33   00:58:17 3    121 INDEPENDIENTE                  
   158 ANA I. ALONSO NIETO                 01:15:04  3:33 F 00:58:18 C      7 ADIDAS R.T.                    
   159 LUIS JIMENEZ GARCIA                 01:15:11  3:33   00:58:29 3    122 CORREDORES TENERIFE            
   160 ANTONIO MARTIN HERNANDEZ            01:15:12  3:33   00:57:56 3    123 ATLETISMO ICOD                 
   161 JESUS ANGEL IZQUIERDO SANZ          01:15:23  3:34   00:57:47 3    124 CIUDAD DE TORO                 
   162 PABLO CAMARERO PASCUAL              01:15:28  3:34   00:58:53 4     11 INCESA ARANDA                  
   163 MANUEL MARTINEZ MARQUEZ             01:15:30  3:34   00:58:08 3    125 S. GIMNASTICA                  
   164 ROCIO MARTINEZ GRAGERA              01:15:35  3:34 F 00:58:59 C      8 JL-MONTIJO                     
   165 SALVADOR CALVO REDONDO              01:15:39  3:35   00:58:37 3    126 GRAFICAS-93                    
   166 JESUS TOLIVIA GONZALEZ              01:15:39  3:35   00:58:09 3    127 C. A. SAN ANTONIO              
   167 SANDRA HERVAS MARTIN                01:15:59  3:36 F 00:59:01 C      9 VALENCIA TERRA I MAR           
   168 PILAR RAMOS GUANCHE                 01:16:03  3:36 F 00:59:35 C     10                                
   169 JUAN JOSE RODRIGUEZ RUJULA          01:16:03  3:36   00:59:34 3    128 C.A.F. VALOSANDERO             
   170 ANTONIO PEREZ ARTINEZ               01:16:08  3:36   00:58:51 3    129                                
   171 ROBERTO SANCHEZ BUSTOS              01:16:11  3:36   00:58:29 3    130 C.N. SABADELL                  
   172 NACHO DORTA RODRIGUEZ               01:16:12  3:36   00:58:28 4     12 CORREDORES TENERIFE            
   173 LUIS ANGEL PEREZ ESTEBAN            01:16:15  3:36   00:59:02 3    131 INDEPENDIENTE                  
   174 ESTEBAN ORTEGA GARCIA               01:16:31  3:37   00:59:36 3    132 AT. ZAMORA                     
   175 ALFREDO J. ARROYO GARCIA            01:16:42  3:38   00:59:23 4     13 PALENCIA-CAJA ESPAÑA           
   176 JUAN JOSE REFOYO MORENO             01:16:47  3:38   00:59:34 4     14 AT. ZAMORA                     
   177 EUGENIO GARCIA GOMEZ                01:16:53  3:38   00:59:42 4     15 C. A. JOAQUIN BLUME            
   178 MARTIN FERRIOL FONTCUBERTA          01:17:01  3:39   00:59:10 3    133 C. A. INCA                     
   179 CARLOS GARCIA PEDRERO               01:17:07  3:39   00:59:36 3    134 J.A. SABADELL                  
   180 MANUEL ALVAREZ COCA                 01:17:10  3:39   00:59:48 3    135 AT. ZAMORA                     
   181 MIGUEL DIAZ BARBA                   01:17:19  3:39   00:59:57 3    136 G. ACADEMIA POSTAL             
   182 KARLOS LOPEZ TEJEDOR                01:17:22  3:40   00:59:58 3    137 AVIA ESCOR                     
   183 CARLOS MUÑOZ MARTINEZ               01:17:25  3:40   01:00:30 3    138 C. A. LA ESPERANZA             
   184 GERMAN ROSADO GARRIDO               01:17:27  3:40   01:00:12 4     16 C. A. ADAL (LANZAROTE)         
   185 JAVIER GARCIA ALONSO                01:17:29  3:40   01:00:41 3    139 BIKILA TOLEDO                  
   186 JESUS GIL MARTIN                    01:17:36  3:40   01:00:01 5      1 ATLETAS POPULARES VALLADOLID   
   187 SOLEDAD CASTRO SOLIÑO               01:17:37  3:40 F 00:59:59 C     11 COMESAÑA S.C.                  
   188 MANUEL GARCIA LOPEZ                 01:17:48  3:41   01:00:45 4     17 AT. ALBACETE                   
   189 JORGE TAVERA SANCHEZ                01:17:57  3:41   01:00:41 2     15 AT. ALCORCON                   
   190 RAMON GARCIA ALBARRAN               01:18:02  3:41   01:00:22 4     18 C. A. INCA                     
   191 JUAN CARLOS ALONSO RIVERA           01:18:03  3:42   01:00:57 3    140 ATLETAS POPULARES VALLADOLID   
   192 MIGUEL ABEL SOUTO                   01:18:03  3:42   01:00:43 3    141 C. A. MILLADOIRO               
   193 JOSE LUIS AYUSO UCEDA               01:18:09  3:42   01:00:49 3    142 C.A.F. VALOSANDERO             
   194 MANUEL CURROS NOVO                  01:18:19  3:42   01:00:43 4     19 C. A. MILLADOIRO               
   195 JOSE CARLOS LUCAS SANCHEZ           01:18:26  3:43   01:01:59 3    143 AT. SALAMANCA                  
   196 SERGIO GORDO BRAVO                  01:18:26  3:43   01:00:45 2     16 INDEPENDIENTE                  
   197 BERNARDO CABAÑAS MARTIN             01:18:27  3:43   01:00:56 4     20 AT. ZAMORA                     
   198 JUAN ESQUERDO FORTEA                01:18:30  3:43   01:00:16 3    144 ATLETISMO QUART                
   199 ANTOLIN DE CASTRO GONZALEZ          01:18:33  3:43   01:01:14 3    145 AT. ZAMORA                     
   200 CARLOS CARROCERA GONZLAEZ           01:18:34  3:43   01:00:58 3    146 INDEPENDIENTE                  
   201 ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ         01:18:39  3:43   01:01:20 4     21 CLUB CAFES EL ABRA             
   202 GUILLERMO SAMPEDRO                  01:18:42  3:43   01:01:02 4     22 INDEPENDIENTE                  
   203 MARIANO MARTINEZ GONZALEZ           01:18:43  3:43   01:01:30 3    147 TROTAPINARES                   
   204 LUIS CARRETERO GARCIA               01:18:47  3:44   01:01:22 4     23 A. D. SARABRIS                 
   205 IGNACIO FLAMRIQUE VILLANUEBA        01:18:51  3:44   01:01:13 4     24 INDEPENDIENTE                  
   206 FCO.MANUEL ROMERO LUNA              01:18:52  3:44   01:01:18 3    148 C. A. SAN PEDRO                
   207 CAMILO GARCIA ANTON                 01:18:54  3:44   01:00:35 3    149 INDEPENDIENTE                  
   208 JOSE LUIS POSADO PEREZ              01:19:11  3:45   01:01:10 4     25 CIUDAD DE TORO                 
   209 JOSE LUIS HERRERO PALACIOS          01:19:22  3:45   01:01:45 3    150 INDEPENDIENTE                  
   210 JORDI MARTINEZ OLIVARES             01:19:24  3:45   01:01:47 2     17 AT. VILANOVA                   
   211 LAURA ROSELL LOZANO                 01:19:27  3:45 F 01:01:43 C     12 FILA DOMINGO CATALAN           
   212 MIGUEL ANGEL ALVAREEZ FERNANDEZ     01:19:28  3:46   01:01:31 2     18 PABELLON SUBITA                
   213 JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ        01:19:34  3:46   01:01:38 3    151 INDEPENDIENTE                  
   214 ROBERTO FINS ARGšELLES              01:19:52  3:47   01:01:09 1      7 UNIVERSIDAD OVIEDO             
   215 JOSE LUIS GOMEZ DE DIEGO            01:19:55  3:47   01:02:26 5      2 C. A. JOAQUIN BLUME            
   216 JAVIER GARRIDO PEREZ                01:19:57  3:47   01:02:25 3    152 BIKILA TOLEDO                  
   217 JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ           01:19:59  3:47   01:01:23 3    153 A. D. SARABRIS                 
   218 OSCAR OLMO BELLO                    01:20:00  3:47   01:02:01 3    154 TROTAPINARES                   
   219 ANTONIO PRIMO GONZALEZ              01:20:01  3:47   01:02:00 4     26 ATLETAS POPULARES VALLADOLID   
   220 ANTONIO ANDRES SANCHEZ              01:20:10  3:48   01:02:23 3    155 C. A. LA ESPERANZA             
   221 MANUEL GRIÑAN CARAVACA              01:20:13  3:48   01:01:43 3    156 CANAL ISABEL II                
   222 ALVARO VILLAMOR                     01:20:14  3:48   01:01:47 1      8 C. BURGOS-CAPISCOL             
   223 FRANCESC MARSOL FONT                01:20:20  3:48   00:59:31 3    157 C. A. VIC                      
   224 MARCO A DE LA FUENTE MUNOZ DE LEON  01:20:21  3:48   01:01:43 3    158                                
   225 FRANCISCO RODRIGUEZ CAÑADA          01:20:23  3:48   01:01:12 2     19 INDEPENDIENTE                  
   226 AGUSTIN RUIZ PEREZ                  01:20:35  3:49   01:03:43 3    159 AT. ZAMORA                     
   227 FELICISIMO BOADA GONZALEZ           01:20:46  3:49   01:03:15 4     27 PALENCIA-CAJA ESPAÑA           
   228 TOMAS IBANEZ MAYO                   01:20:51  3:49   01:03:01 3    160                                
   229 ANTONIO SORIA MOCLAN                01:20:56  3:50   01:02:33 4     28 ATLETAS POPULARES VALLADOLID   
   230 MYRIAM DIEZ HEREDERO                01:20:56  3:50 F 01:03:01 C     13 CANAL ISABEL II                
   231 FERNANDO PAN OTERO                  01:20:58  3:50   01:02:38 3    161 AT. CLUB STADIUM               
   232 ISMAEL PEÑA TEJERO                  01:21:00  3:50   01:02:48 3    162 INDEPENDIENTE                  
   233 JACINTO MARTINEZ POZA               01:21:14  3:51   01:03:14 4     29 INCESA ARANDA                  
   234 FRANCISCO LOPEZ AVILES              01:21:24  3:51   01:00:43 3    163 J.A. SABADELL                  
   235 FRANCISCO CUADRADO GONZALEZ         01:21:30  3:51   01:03:54 3    164 NETTO AT. COLINDRES            
   236 NIEVES ZARZA MARTINEZ               01:21:42  3:52 F 01:02:41 C     14 VALENCIA TERRA I MAR           
   237 FCO. JAVIER GONZALEZ DEL POZO       01:21:45  3:52   01:03:37 3    165 INDEPENDIENTE                  
   238 PEDRO SANCHEZ VELASCO               01:21:50  3:52   01:03:46 3    166 RACING VALLADOLID              
   239 ANGEL HERNANDO CUÑADO               01:21:54  3:52   01:02:52 3    167 A. D. MARATHON                 
   240 JOSE M. SANCHEZ MARTIN              01:21:56  3:53   01:03:34 3    168 EMBUTIDOS MONTEMAYOR           
   241 ROBERTO MODINO FERNANDEZ            01:22:06  3:53   01:03:42 3    169 ATLETAS POPULARES VALLADOLID   
   242 FAUSTINO GUERRERO LOPEZ             01:22:08  3:53   01:03:25 3    170 C. A. SAN PEDRO                
   243 GORETI FONTANEDA BARTOLOME          01:22:12  3:53 F 01:03:35 C     15 PALENCIA-CAJA ESPAÑA           
   244 M¦ ISABEL MARTINEZ RENTERO          01:22:17  3:54 F 01:04:00 C     16 C.N. HELIOS                    
   245 RAFAEL GONZALEZ DE LA ROSA          01:22:17  3:54   01:03:52 4     30 ATLETAS POPULARES VALLADOLID   
   246 JOSE M¦ LOMO GARROTE                01:22:19  3:54   01:06:49 3    171 A. D. UNIV. SALAMANCA          
   247 JOSE LUIS GONZALEZ ALVAREZ          01:22:27  3:54   01:03:49 3    172 INDEPENDIENTE                  
   248 APLAMIRA AMOR BLAZQUEZ              01:22:36  3:54 F 01:03:56 C     17                                
   249 ALBERTO JEREZ ZARZO                 01:22:39  3:55   01:03:56 3    173 C. A. ARONA                    
   250 MIGUEL PALACIOS AGUILAR             01:22:46  3:55   01:04:12 4     31 C. A. LA ESPERANZA             
   251 CARLOS RODRIGUEZ SERRADOR           01:22:52  3:55   01:04:20 4     32 TROTAPINARES                   
